型號 | X6KL(S)-H | X10KL(S)-H | X15K-H | X20K-H | X10KL(S)-H(3/1) | X15K-H (3/1) | X20K-H(3/1) | |||||
額定輸出容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |||||
N+X冗余并聯(可3臺并機) | ||||||||||||
輸入 | 電壓 | 120VAC~276VAC | 266VAC~475VAC | |||||||||
頻率 | 45~66Hz,依據電網頻率自動選擇并適應輸入頻率制式 | |||||||||||
相制 | 單相三線 | 3Φ4W+PE | ||||||||||
功率因數 | ≥0.95(滿載時) | ≥0.98(滿載時) | ||||||||||
輸出 | 電壓 | 220VAC(±1%) | ||||||||||
頻率 | 50/60Hz±0.05%(battery mode) | |||||||||||
失真度 | 線性負載THD<3%;非線性負載THD<5% | |||||||||||
動態電壓響應范圍 | 滿載<5% | |||||||||||
瞬態響應恢復時間 | ≤40mSec | |||||||||||
波形 | 正弦波 | |||||||||||
峰值因數 | >3:1 | |||||||||||
功率因數(PF) | 0.8/0.9 | |||||||||||
效率AC/AC | >0.90 | >0.93 | ||||||||||
電池 | 直流電壓 | 192VDC | ||||||||||
標準時配置 | 12V7AH×16(節) | 12V7AH×16(節) | ||||||||||
轉換時間 | AC故障 | 0ms | ||||||||||
UPS故障 | 0 ms | |||||||||||
警報聲音 | 電池低壓 | 每1秒連續聲 | ||||||||||
UPS超載 | 連續聲 | |||||||||||
UPS故障 | 連續聲 | |||||||||||
保護 | 超 載 | 105%~129%全載維持60秒;130%~150%維持30秒;150%以上維持300毫秒 | ||||||||||
短 路 | 維持0.1S后同時切斷逆變器與旁路輸出 | |||||||||||
過 溫 | 過溫時自動切換至旁路,并發出聲光告警 | |||||||||||
通訊接口 | RS232接口和SNMP卡(可選) | |||||||||||
物理參數 | 溫 度 | 0℃~40℃ | ||||||||||
濕 度 | ≤95%(不結露) | |||||||||||
噪音(1米內) | <58dB | |||||||||||
報警功能 | 電池低壓,市電異常,過載,UPS故障、過溫保護 | |||||||||||
保護功能 | 輸入過壓保護、電池欠壓保護、過載保護、短路保護、過溫保護 | |||||||||||
重量(Kg) | 18/57 | 20/67.5 | 36 | 39 | 27/63 | 36 | 39 | |||||
體積:深*寬*高(mm) | 240*500*460(L) 248*500*616(S) | 248*500*616 | 248*500*616 | |||||||||
符合標準 | CE:IEC62040-1:2008/EN62040-1:2008 | |||||||||||
TLC認證:YD/T1095-2008,TLC《通信電源設備認證實施規則》(VE.14) |